- 積分榜
积分榜前10名将获得$2000的彩池奖金.
更新時間 2026-05-30
| 排名 | 姓名 & 會員號 | 賽季分數 |
|---|
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Binh DU WCG1421566 | 1465 |
| 2 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 865 |
| 3 | Pui WONG WCG2123117 | 730 |
| 4 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 725 |
| 5 | Chung CHOI WCG1321059 | 705 |
| 6 | Zhen LU WCG1421703 | 695 |
| 7 | Jie YANG WCG1321313 | 625 |
| 8 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 610 |
| 9 | Peter LEUNG WCG1321309 | 580 |
| 10 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 540 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Linda CHAN WCG1421520 | 1225 |
| 2 | Jianying YANG WCG2423420 | 860 |
| 3 | Des CHEE WCG1321018 | 760 |
| 4 | Genmei HOU WCG1722484 | 680 |
| 5 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 595 |
| 6 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 585 |
| 6 | ZhiQiang LI WCG2523573 | 585 |
| 8 | San IRENE WCG1321178 | 570 |
| 8 | Fiony LAU WCG1321386 | 570 |
| 10 | San Sheung MING WCG1321043 | 565 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Binh DU WCG1421566 | 1845 |
| 2 | San Sheung MING WCG1321043 | 1690 |
| 3 | Jie YANG WCG1321313 | 1215 |
| 4 | Kevin LUONG WCG1421563 | 805 |
| 5 | Danyi WU WCG1622275 | 715 |
| 6 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 690 |
| 7 | Jolin ZHOU WCG1421840 | 640 |
| 8 | Xinan HE WCG2323271 | 635 |
| 9 | Chun Ching CHAN WCG2423568 | 605 |
| 10 | Yu Hua HU WCG1722389 | 560 |
- 微信公众号





